Robust and compact pneumatic operated fiber blowing machine with the unique Joystick controller securing optimal control of the installation. This machine can be configurated from 2,4 to 16 mm cable and 7 to 50 mm duct. Anodized aluminum construction makes this machine both lightweight and easy to maintain .
Duct Dimension | Air Flow | Air Pressure |
---|---|---|
Up to Ø 8 mm (0.31 in) | 500 l/min (17 CFM) | 145–230 PSI |
Ø 8–10 mm (0.31–0.39 in) | 600 l/min (21 CFM) | 145–230 PSI |
Ø 12–16 mm (0.47–0.63 in) | 1000 l/min (35 CFM) | 145–230 PSI |
Ø 17–20 mm (0.67–0.79 in) | 2000 l/min (70 CFM) | 145–230 PSI |
Ø 32 mm (1.26 in) | 7000 l/min (247 CFM) | 145–230 PSI |
Ø 40 mm (1.57 in) | 9000 l/min (317 CFM) | 145–230 PSI |
Ø 50 mm (1.97 in) | 10,000 l/min (353 CFM) | 145–230 PSI |
Chriss Herr
cherr@unlimitedsuppliers.com
M: (530)723-0004
Ron Hagerty
rhagerty@unlimitedsuppliers.com
M: (530) 723- 0257